Unidades RESUMEN
Magnitud | Nombre | Abrev. |
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | kg |
Tiempo | segundo | s |
Intensidad de corriente eléctrica | ampere | A |
Temperatura termodinámica | kelvin | K |
RESTO de Unidades
Magnitud | Nombre | Abrev. |
Superficie | metro cuadrado | m2 |
Volumen | metro cúbico | m3 |
Velocidad | metro por segundo | m/s |
Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
CONTINUACIÓN
Magnitud | Nombre | Símbolo | otras unidades SI | en unidades SI básicas |
Frecuencia | hertz | Hz | s-1 | |
Fuerza | newton | N | m·kg·s-2 | |
Presión | pascal | Pa | N·m-2 | m-1·kg·s-2 |
Energía, trabajo, cantidad de calor | joule | J | N·m | m2·kg·s-2 |
Potencia | watt | W | J·s-1 | m2·kg·s-3 |
Cantidad de electricidad carga eléctrica | coulomb | C | s·A | |
Potencial eléctrico fuerza electromotriz | volt | V | W·A-1 | m2·kg·s-3·A-1 |
Resistencia eléctrica | ohm | W | V·A-1 | m2·kg·s-3·A-2 |
Capacidad eléctrica | farad | F | C·V-1 | m-2·kg-1·s4·A2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario